֤ȯ´úÂ룺002213 ֤ȯ¼ò³Æ£ºÑÇÖÞ¾ÅÓÎ»á ¹«¸æ±àºÅ£º2023-079
ÉîÛÚÊдóΪ´´Ð¿Ƽ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
¹ØÓÚÈ¡µÃÉ̱ê×¢²áÖ¤ÊéµÄ¹«¸æ
±¾¹«Ë¾¼°¶Ê»áÈ«Ìå³ÉÔ±±£Ö¤ÐÅÏ¢Åû¶ÄÚÈݵÄÕæÊµ¡¢×¼È·ºÍÍêÕû£¬Ã»ÓÐÐé¼Ù¼ÇÔØ¡¢Îóµ¼ÐÔ³ÂÊö»òÖØ´óÒÅ©¡£
½üÈÕ£¬ÉîÛÚÊдóΪ´´Ð¿Ƽ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨ÒÔϼò³Æ¡°¹«Ë¾¡±£©ÊÕµ½¹ú¼Ò֪ʶ²úȨ¾Ö°ä·¢µÄ11Ïî¡¶É̱ê×¢²áÖ¤Êé¡·£¬¹«Ë¾È«×Ê×Ó¹«Ë¾ÉîÛÚÊдóΪ´´Ð¾Î¢µç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨ÒÔϼò³Æ¡°´óΪ´´Ð¾¡±£©ÊÕµ½¹ú¼Ò֪ʶ²úȨ¾Ö°ä·¢µÄ3Ïî¡¶É̱ê×¢²áÖ¤Êé¡·£¬¾ßÌåÇé¿öÈçÏ£º
ÐòºÅ | ×¢²áÉ̱êÃû³Æ | ×¢²áÉ̱êºÅ | ºË¶¨Ê¹ÓÃÉ̱êÀàÐÍ | ºË¶¨Ê¹ÓÃÉÌÆ·/·þÎñÏîÄ¿ | ×¢²áÈË | ×¢²áÓÐЧÆÚÏÞ |
1 |
| µÚ67999341ºÅ | ¹ú¼Ê·ÖÀࣺ39 | ÌṩÔËÊäÐÅÏ¢£»ÔËÊäÐÅÏ¢£»µ¼º½·þÎñ£»GPSµ¼º½·þÎñ£»Â½Â·ÔËÊ䣻Æû³µ³ö×⣻»ú¶¯³µÁ¾³ö×⣻µç¶¯Æû³µ³ö×⣻ÔËÔØ¹¤¾ß£¨³µÁ¾£©³ö×⣻ͣ³µ³¡·þÎñ£¨½ØÖ¹£© | ÉîÛÚÊдóΪ´´Ð¿Ƽ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2023Äê5ÔÂ7ÈÕÖÁ2033Äê5ÔÂ6ÈÕ |
2 | µÚ68005625ºÅ | ¹ú¼Ê·ÖÀࣺ45 | ±»µÁÔËÔØ¹¤¾ß×·»Ø·þÎñ£»×·×Ù±»µÁÔËÔØ¹¤¾ß£¨½ØÖ¹£© | |||
3 | µÚ68007932ºÅ | ¹ú¼Ê·ÖÀࣺ36 | ÓÐ¹ØÆû³µµÄÈÚ×Ê£¨½ØÖ¹£© | |||
4 | µÚ68014393ºÅ | ¹ú¼Ê·ÖÀࣺ7 | ¶¨×Ó£¨»úÆ÷²¿¼þ£©£»»úÆ÷¡¢ÒýÇæ»òÂí´ïÓûúе¿ØÖÆ×°Öã»»úÆ÷ÓüõÕðÆ÷£»»úÆ÷ÓÃÖÆ¶¯Æ÷£»¼õËÙ³ÝÂÖ£¨»úÆ÷²¿¼þ£©£»»úÆ÷ÓóÝÂÖ×°Öã»´«¶¯ÖáÖá³Ð£»³µÁ¾Öá³Ð£»ÖÆÔìÏÔÊ¾Ãæ°åÓõÄÊ´¿ÌÉ豸£»Òº¾§ÏÔʾÆ÷×é×°»ú£»Òº¾§ÏÔʾװÖÃÖÆÔì»úÆ÷£¨½ØÖ¹£© | |||
5 | µÚ68022897ºÅ | ¹ú¼Ê·ÖÀࣺ38 | ·ÓÉÆ÷³ö×⣻ͨÐÅÉ豸³ö×⣻µçÐÅ·Óɽڵã·þÎñ£»ÐÅÏ¢´«ËÍ£»¼ÆËã»úÖÕ¶ËͨÐÅ£»¼ÆËã»ú¸¨ÖúÐÅÏ¢´«ËÍ£»Ìṩ»¥ÁªÍø½ÓÈë·þÎñ£»µç×ÓÐÅÏ¢´«ËÍ£»Í¨¹ýµç×ÓͨÐÅÍøÂç½øÐÐÐÅÏ¢´«Ê䣻ÌṩµçÐÅÍøÂçµÄ½ÓÈë·þÎñ£»Ìṩµç×ÓͨÐÅÁ¬½Ó£»Í¨¹ýµçÐÅÍøÂç½øÐÐÊý¾Ý¿âÖд洢Êý¾ÝµÄµç×Ó½»»»£»Í¨¹ýµçÐÅÍøÂç´«ËÍÊý¾Ý¿âÐÅÏ¢£¨½ØÖ¹£© | |||
6 | µÚ68023588ºÅ | ¹ú¼Ê·ÖÀࣺ41 | ÊÓÆµÏÔʾÆÁ³ö×⣨½ØÖ¹£© | |||
7 |
| µÚ68071475ºÅ | ¹ú¼Ê·ÖÀࣺ41 | ÊÓÆµÏÔʾÆÁ³ö×⣨½ØÖ¹£© | ÉîÛÚÊдóΪ´´Ð¿Ƽ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2023Äê5ÔÂ7ÈÕÖÁ2033Äê5ÔÂ6ÈÕ |
8 | µÚ68084334ºÅ | ¹ú¼Ê·ÖÀࣺ7 | ¶¨×Ó£¨»úÆ÷²¿¼þ£©£»»úÆ÷¡¢ÒýÇæ»òÂí´ïÓûúе¿ØÖÆ×°Öã»»úÆ÷ÓüõÕðÆ÷£»»úÆ÷ÓÃÖÆ¶¯Æ÷£»¼õËÙ³ÝÂÖ£¨»úÆ÷²¿¼þ£©£»»úÆ÷ÓóÝÂÖ×°Öã»´«¶¯ÖáÖá³Ð£»³µÁ¾Öá³Ð£»ÖÆÔìÏÔÊ¾Ãæ°åÓõÄÊ´¿ÌÉ豸£»Òº¾§ÏÔʾÆ÷×é×°»ú£»Òº¾§ÏÔʾװÖÃÖÆÔì»úÆ÷£¨½ØÖ¹£© | |||
9 | µÚ68087335ºÅ | ¹ú¼Ê·ÖÀࣺ38 | ·ÓÉÆ÷³ö×⣻ͨÐÅÉ豸³ö×⣻µçÐÅ·Óɽڵã·þÎñ£»ÐÅÏ¢´«ËÍ£»¼ÆËã»úÖÕ¶ËͨÐÅ£»¼ÆËã»ú¸¨ÖúÐÅÏ¢´«ËÍ£»Ìṩ»¥ÁªÍø½ÓÈë·þÎñ£»µç×ÓÐÅÏ¢´«ËÍ£»Í¨¹ýµç×ÓͨÐÅÍøÂç½øÐÐÐÅÏ¢´«Ê䣻ÌṩµçÐÅÍøÂçµÄ½ÓÈë·þÎñ£»Ìṩµç×ÓͨÐÅÁ¬½Ó£»Í¨¹ýµçÐÅÍøÂç½øÐÐÊý¾Ý¿âÖд洢Êý¾ÝµÄµç×Ó½»»»£»Í¨¹ýµçÐÅÍøÂç´«ËÍÊý¾Ý¿âÐÅÏ¢£¨½ØÖ¹£© | |||
10 | µÚ68087689ºÅ | ¹ú¼Ê·ÖÀࣺ12 | µç¶¯ÔËÔØ¹¤¾ß£»Â½¡¢¿Õ¡¢Ë®»òÌú·Óûú¶¯ÔËÔØ¹¤¾ß£»Â½Óûú¶¯ÔËÔØ¹¤¾ß£»»ú¶¯³µÁ¾£»Â½µØ»ú¶¯³µÁ¾£»´ó¿Í³µ£»¿¨³µ£»Æû³µ£»Æû³µ³µÉí£»³µÉí£»Â½µØ³µÁ¾´«¶¯³ÝÂÖ£»Â½µØ³µÁ¾¼õËÙ³ÝÂÖ£»Â½µØ³µÁ¾±äËÙ³ÝÂÖ£»Æû³µÓÃɲ³µ£»Â½µØ³µÁ¾É²³µµæ£»Æû³µÉ²³µÆ¬£»ÖС¢ÖØÐÍ¿¨³µÓüõÕðÆ÷£»Æû³µµ×ÅÌ£»Â½µØ³µÁ¾Óô«¶¯×°Öã»»ìºÏ¶¯Á¦Æû³µ£»Â½µØ³µÁ¾ÓÃ×¶ÐÎɲ³µ£»Æû³µ·ÀµÁ×°ÖÃµÈ | |||
11 | µÚ68088162ºÅ | ¹ú¼Ê·ÖÀࣺ9 | ÔËÔØ¹¤¾ßÓòâËÙÒÇ£»ÔËÔØ¹¤¾ßÂÖÌ¥µÍѹ×Ô¶¯Ö¸Ê¾Æ÷£»ÂÖÌ¥µÍѹ×Ô¶¯Ö¸Ê¾Æ÷£»ÂÖ̥ѹÁ¦¼Æ£»Ì¥Ñ¹²âÁ¿Æ÷£»ÂÖ̥ѹÁ¦´«¸ÐÆ÷£»´«¸ÐÆ÷£»µç×Ó·ÀµÁ×°Öã»±¨¾¯Æ÷£»Æû³µµ¼º½ÓüÆËã»ú£»ÎÞÏßµçÉ豸£»µ¼º½ÒÇÆ÷£»ÔËÔØ¹¤¾ßÓÃÎÞÏßµçÉ豸£»ÔËÔØ¹¤¾ßÓõ¼º½ÒÇÆ÷£¨ËæÔؼÆËã»ú£©£»ÄÚ²¿Í¨ÐÅ×°Öã»È«Çò¶¨Î»ÏµÍ³£¨GPS£©É豸£»Æû³µÌìÏߣ»Æû³µµ¼º½×°Öã»Ðгµ¼Ç¼ÒÇ£»ÔËÔØ¹¤¾ßµÈ | |||
12 |
| µÚ67230471ºÅ | ¹ú¼Ê·ÖÀࣺ42 | Æû³µÉè¼Æ£¨½ØÖ¹£© | ÉîÛÚÊдóΪ´´Ð¾Î¢µç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2023Äê5ÔÂ7ÈÕÖÁ2033Äê5ÔÂ6ÈÕ |
13 | µÚ67253917ºÅ | ¹ú¼Ê·ÖÀࣺ9 | ºÚÏ»×Ó£¨Êý¾Ý¼Ç¼ÒÇ£©£»Êý¾Ý´¦ÀíÉ豸£»Êý¾Ý´¦ÀíÆ÷£»¹âÅÌ´æ´¢Æ÷£»µç×Ó´æ´¢Æ÷£»Óë¼ÆËã»úÁ¬ÓõĴ洢Æ÷£»CDÅÌ£¨Ö»¶Á´æ´¢Æ÷£©£»¼ÆËã»úÍøÂ總¼Ó´æ´¢£¨NAS£©Ó²¼þ£»´æ´¢¿¨¶Á¿¨Æ÷£»´æ´¢Æ÷°å£»´æ´¢Æ÷À©ÈÝÄ£¿é£»ÄÚ´æÀ©Õ¹Ä£¿é£»Î¢Ð¾Æ¬¿¨£»Ð¾Æ¬¶Á¿¨Æ÷£»°²È«Êý×Ö£¨SD£©¿¨¶Á¿¨Æ÷£»ÉÁ´æ¿¨¶Á³öÆ÷£»ÉÁ´æ¿¨¶Á¿¨Æ÷£»ÉÁ´æ¿¨ÊÊÅäÆ÷£»¿ÕµÄÉÁ´æ¿¨£»¿Õ°×ÉÁ´æ¿¨µÈ | 2023Äê5ÔÂ21ÈÕÖÁ2033Äê5ÔÂ20ÈÕ | ||
14 |
| µÚ67233810ºÅ | ¹ú¼Ê·ÖÀࣺ42 | ³µÁ¾ÐÔÄܼì²â£¨½ØÖ¹£© | ÉîÛÚÊдóΪ´´Ð¾Î¢µç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2023Äê5ÔÂ7ÈÕÖÁ2033Äê5ÔÂ6ÈÕ |
ÒÔÉÏÉ̱êµÄÈ¡µÃ£¬²»»á¶Ô¹«Ë¾¼°´óΪ´´Ð¾µÄÉú²ú¾Óª²úÉúÖØ´óÓ°Ï죬µ«ÓÐÀûÓÚ¼ÓÇ¿¹«Ë¾×¢²áÉ̱êµÄ±£»¤£¬·ÀÖ¹ÓйØÉ̱êÇÖȨʼþµÄ·¢Éú£¬ÓÐÀûÓÚÌá¸ß¹«Ë¾Æ·ÅƺÍÊг¡ÖªÃû¶È¡£
ÌØ´Ë¹«¸æ¡£
ÉîÛÚÊдóΪ´´Ð¿Ƽ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
¶ Ê »á
2023Äê8ÔÂ21ÈÕ